En 2011 se han publicado 246 posts y se han añadido 14 páginas en el blog, con 3.059 adjuntos en total.
Artículos publicados mensualmente:
enero: | 29 (11.79%) |
febrero: | 33 (13.41%) |
marzo: | 22 (8.94%) |
abril: | 24 (9.76%) |
mayo: | 31 (12.6%) |
junio: | 14 (5.69%) |
julio: | 5 (2.03%) |
agosto: | 19 (7.72%) |
septiembre: | 18 (7.32%) |
octubre: | 20 (8.13%) |
noviembre: | 19 (7.72%) |
diciembre: | 16 (6.5%) |
Número de artículos por día de la semana:
Domingo: | 28 (11.38%) |
Lunes: | 38 (15.45%) |
Martes: | 42 (17.07%) |
Miércoles: | 48 (19.51%) |
Jueves: | 37 (15.04%) |
Viernes: | 35 (14.23%) |
Sábado: | 22 (8.94%) |
Horas a las que se han publicado los mensajes:
0: | 4 (1.63%) |
1: | 1 (0.41%) |
3: | 1 (0.41%) |
7: | 10 (4.07%) |
8: | 19 (7.72%) |
9: | 28 (11.38%) |
10: | 26 (10.57%) |
11: | 26 (10.57%) |
12: | 26 (10.57%) |
13: | 16 (6.5%) |
14: | 14 (5.69%) |
15: | 9 (3.66%) |
16: | 8 (3.25%) |
17: | 13 (5.28%) |
18: | 16 (6.5%) |
19: | 14 (5.69%) |
20: | 5 (2.03%) |
21: | 4 (1.63%) |
22: | 7 (2.85%) |
23: | 3 (1.22%) |
Durante este año 2011 ha habido 161.280 visitantes únicos, con una media diaria de 442 visitas únicas.